====== 单因素方差分组柱状图 ======
1. 横向分组柱状图
2. 计算组内平均相对丰度
3. 按照平均相对丰度降序排列
4. 标注单因素方差显著性和p-value
====== 输入文件 ======
测试路径:/TJPROJ1/META_ASS/script_Advanced_analysis/anova
输入文件:asv_table.g10.relative.xls
Taxonomy Model1 Model2 Model3 Model5 Model7 Model8 Model9 Model10
Escherichia-Shigella 0.210501493 0.045747524 0.014777551 0.021930514 0.112665723 0.018524341 0.011947807 0.013834303
Lactobacillus 0.003589582 0 0.016716449 0 0 0.000340617 0.001755489 0
Bacteroides 0.070114762 0.064245664 0.056516271 0.546088141 0.044987685 0.300948488 0.167845727 0.441623434
Faecalibacterium 0.116910339 0.303725829 0.287900225 0.092202484 0.532306241 0.142142221 0.320704292 0.013493685
Prevotella 0.012498035 0.005371273 0.000366819 0.001834093 0.011318975 0.014201121 0.001257664 0.00217471
Ruminococcus_gnavus_group 0.011135566 0.005083058 0.005659488 0.002541529 0.003772992 0.025048472 0.005056857 0.002200912
Blautia 0.023161977 0.025231882 0.067363622 0.004559032 0.011292774 0.008332023 0.024157627 0.050699576
Bifidobacterium 0.005030656 0.002934549 0.011895404 0.001126657 0.007362574 0.002620133 0.007100561 0.001074255
Agathobacter 0.013362679 0.02027983 0.05866478 0.009589687 0.009196667 0.007362574 0.021092071 0.002017502
Streptococcus 0.002227113 0.000681235 0.006943353 0.023057171 0.000733637 0.000681235 0.00296075 0.000366819
Others 0.531467799 0.526699156 0.473196038 0.297070691 0.266362731 0.479798774 0.436121155 0.472514804
输入文件:分组信息novo.list
Model1 Model
Model2 Model
Model3 Model
Model5 Model
Model7 Model
Model8 Model
Model9 Model
Model10 Model
Model11 Model
Model12 Model
Model13 Model
Model14 Model
Model15 Model
====== 运行脚本 ======
/TJPROJ1/META_ASS/script_Advanced_analysis/HUMANn3/software/conda/envs/R_env/bin/Rscript /TJPROJ1/META_ASS/script_Advanced_analysis/anova/ANOVA.R \
--data asv_table.g10.relative.xls \
--group novo.list \
--output pic_ceshi
====== 结果展示 ======
{{:anova.png?900|}}