用户工具

站点工具


krona图绘制

Krona图

source /TJPROJ6/RNA_SH/personal_dir/zhangxin/miniconda/bin/activate krona
ktImportText -o JCY_S.html JCY_data_S
ktImportText -o XXW_S.html XXW_data_S

输入数据格式  tab分隔,后面接各个层级
0.346420632194798	k__Heunggongvirae	p__Uroviricota	c__Caudoviricetes	o__Caudovirales	f__Siphoviridae	g__Lambdavirus	s__Escherichia virus DE3\\
0.154233064095883	k__Orthornavirae	p__Kitrinoviricota	c__Flasuviricetes	o__Amarillovirales	f__Flaviviridae	g__Pestivirus	s__Unclassified\\
0.0479562212800227	k__Pararnavirae	p__Artverviricota	c__Revtraviricetes	o__Ortervirales	f__Retroviridae	g__Gammaretrovirus	s__Unclassified\\
0.00249625752048889	k__Orthornavirae	p__Duplornaviricota	c__Resentoviricetes	o__Reovirales	f__Reoviridae	g__Orthoreovirus	s__Unclassified\\
0.0764664361172959	k__Viruses	p__Uroviricota	c__Caudoviricetes	o__Caudovirales	f__Unclassified	g__Unclassified	s__uncultured Caudovirales phage\\
0.0591802963191056	k__Viruses	p__Peploviricota	c__Herviviricetes	o__Herpesvirales	f__Herpesviridae	g__Simplexvirus	s__Human alphaherpesvirus 1\\
0.0514197557913686	k__Orthornavirae	p__Kitrinoviricota	c__Alsuviricetes	o__Hepelivirales	f__Hepeviridae	g__Orthohepevirus	s__Unclassified\\
0.0327753801695959	k__Viruses	p__Hofneiviricota	c__Faserviricetes	o__Tubulavirales	f__Inoviridae	g__Scuticavirus	s__Stenotrophomonas virus SMA6\\
0.0259776457908949	k__Viruses	p__Unclassified	c__Unclassified	o__Unclassified	f__Unclassified	g__Unclassified	s__Bacteriophage sp.\\
0.0172383817329101	k__Viruses	p__Uroviricota	c__Caudoviricetes	o__Caudovirales	f__Podoviridae	g__Oslovirus	s__Escherichia phage GER2\\
0.00175253446397271	k__Orthornavirae	p__Pisuviricota	c__Pisoniviricetes	o__Nidovirales	f__Arteriviridae	g__Unclassified	s__Unclassified\\
0.0139683547302099	k__Viruses	p__Uroviricota	c__Caudoviricetes	o__Caudovirales	f__Myoviridae	g__Unclassified	s__Pseudomonas phage Dolphis\\
0.0120368918470794	k__Viruses	p__Uroviricota	c__Caudoviricetes	o__Caudovirales	f__Myoviridae	g__Unclassified	s__Pseudomonas phage PS5\\

示例结果见result-s.zip

krona图绘制.txt · 最后更改: 2024/10/28 07:45 由 zhangxin