用户工具

站点工具


picrust2高层级及module层级注释

picrust2高层级注释

目前PICRUSt2的kegg结果仅限于同源基因层级,数量非常大,约有25000个,一般注释结果中levelk大约8000左右,不方便比较和描述,丰度极低, top10丰度和占比约3%,约97%的数据被归类为others,不能反映科学问题,无法进行有效的统计分析

基于获取的kegg数据库获得level3的丰度信息

输入文件: 标准分析结果:pred_metagenome_unstrat.tsv.gz 获取的kegg映射数据库:kegg_path_KO.tsv

source /TJPROJ2/GB/PUBLIC/source/GB_MICRO/share/16S_pipeline/conda/etc/profile.d/conda.sh
conda activate env_picrust2_2.3.0_b
pathway_pipeline.py -i ./pred_metagenome_unstrat.tsv.gz -o picrust2/KEGG_pathways --no_regroup --map ./kegg_path_KO.tsv

按照ko编号与高层级的注释结果连接

#将ko编号与高层级的注释结果连接,即可获得全部层级的丰度信息
pathway	CK1.1	CK2.1	CK3	level3	level2	level1
ko00010	16282.4362	16350.8534	17023.0219	Glycolysis / Gluconeogenesis	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00020	19376.5879	19539.8676	19861.3488	Citrate cycle (TCA cycle)	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00030	12785.2179	12789.0326	12531.3358	Pentose phosphate pathway	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00040	4700.7133	4710.0856	4190.8024	Pentose and glucuronate interconversions	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00051	7297.8664	7213.2384	6972.6654	Fructose and mannose metabolism	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00052	8834.6413	8859.2838	8799.8741	Galactose metabolism	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00053	4013.1139	4239.3384	4259.7974	Ascorbate and aldarate metabolism	Carbohydrate metabolism	Metabolism
ko00061	23737.185	24696.2565	24070.6685	Fatty acid biosynthesis	Lipid metabolism	Metabolism
ko00071	12150.866	12404	14437.621	Fatty acid degradation	Lipid metabolism	Metabolism
ko00100	54.3429	61.1482	54.2571	Steroid biosynthesis	Lipid metabolism	Metabolism
ko00121	2043.8562	2291.7538	2073.2325	Secondary bile acid biosynthesis	Lipid metabolism	Metabolism
ko00130	8428.8857	8411.6413	7893.4673	Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis	Metabolism of cofactors and vitamins	Metabolism
ko00140	56.8471	54.3229	117.5417	Steroid hormone biosynthesis	Lipid metabolism	Metabolism
ko00190	11268.6071	11420.1437	11242.4082	Oxidative phosphorylation	Energy metabolism	Metabolism
ko00195	7595.4141	7920.27	7753.3166	Photosynthesis	Energy metabolism	Metabolism
ko00196	4	23.619	11.4286	Photosynthesis - antenna proteins	Energy metabolism	Metabolism

参考路径

/TJPROJ7/META_ASS/16s/sunhongtao/old-personal_demand/X101SC22103845-Z01-picrust2-level123/X101SC22103845-Z01-F001
picrust2高层级及module层级注释.txt · 最后更改: 2023/07/05 05:39 由 sunhongtao